Não é inveja... são apenas situações éticas de injustiça.....
PORQUE ESTAMOS NA FALÊNCIA??? |
|
|
| |
420.000,00 € | TAP | administrador | |
371.000,00 € | CGD | administrador | |
365.000,00 € | PT | administrador | |
250.040,00 € | RTP | administrador | |
249.448,00 € | Banco Portugal | administrador | |
247.938,00 € | ISP | administrador | |
245.552,00 € | CMVM | Presidente | |
233.857,00 € | ERSE | administrador | |
224.000,00 € | ANA COM | administrador | |
200.200,00 € | CTT | Presidente | |
134.197,00 € | Parpublica | administrador | |
133.000,00 € | ANA | administrador | |
126.686,00 € | ADP | administrador | |
96.507,00 € | Metro Porto | administrador | |
89.299,00 € | LUSA | administrador | |
69.110,00 € | CP | administrador | |
66.536,00 € | REFER | administrador | |
66.536,00 € | Metro Lisboa | administrador | |
58.865,00 € | CARRIS | administrador | |
58.859,00 € | STCP | administrador | |
3.706.630,00 € |
|
| |
|
|
| |
51.892.820,00 € | Valor do ordenado anual (12 meses + subs Natal + subs férias) |
926.657,50 € | Média Prémios |
| |
52.819.477,50 € |
|
| |
|
|
| |
900,00 € | Média de um funcionário público |
| |
| |
58.688,31 - nº de funcionários públicos que dá para pagar com o mesmo dinheiro |
|
|
| |
|
|
| |
E DEPOIS AINDA QUEREM SABER SE A MALTA ESTÁ DISPOSTA A ABDICAR DO SUBSÍDIO DE FÉRIAS E/OU NATAL PARA AJUDAR O PAÍS... |
|
|
Sem comentários:
Enviar um comentário